Tabela rozmiarów – Polo School Comfort
| +/- 1 cm | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176/182 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Długość | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 |
| Dł. rękawa | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Tabela rozmiarów – Longsleeve School Comfort
| +/- 1 cm | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176/182 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Długość | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 |
| Dł. rękawa | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | 61 |
Tabela rozmiarów – Sukienka School Comfort
| +/- 1 cm | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | 176/182 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacha | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Długość | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |
| Dł. rękawa | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Wymiary podane są w centymetrach. Dopuszczalna tolerancja produkcyjna wynosi ±1 cm.